Artikel: 1048
Parameter | Limit | Unit | Method |
Steigschmelzpunkt | 28 - 45 | °C | Ph. Eur. (2.2.15) |
Saeurezahl | max. 2,0 | KOH mg/g | Ph. Eur. (2.5.1) |
Jodzahl | 55,0 - 75,0 | g I2/100g | Ph. Eur. (2.5.4.A) |
Fettsaeurenzusammensetzung | Ph. Eur. (2.4.22 A) | ||
16:0 Palmitinsaeure | 3,0 - 9,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
18:0 Stearinsaeure | 32,0 - 50,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
18:1 Oelsaeure | 38,0 - 57,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
18:2 Linolsaeure | 3,0 - 8,0 | % | Ph. Eur. (2.4.22 A) |
freie Fettsaeuren | max. 1,0 | % | Ph. Eur. (2.5.1) |
Peroxidzahl | max. 5,0 | meq 02/kg | Ph. Eur. (2.5.5) |
Farbe | max. 3,5 r | Lovibond 5 1/4 " |
INCI | Butyrospermum Parkii Butter Extract |
CAS | 91080-23-8 |
EINECS | 293-515-7 |
CoS /TSE | |
Zolltarif Nr. | 1515 90 99 |
Sheabutter ist ein aus der Karitenuss gewonnenes festes Pflanzenfett von hoher Stabilitaet. Es enthaelt einen hohen Anteil ab unverseifbaren Bestandteilen und wirkt feuchtigkeitsspendend.